大正 | 2 | 4 | 11 | 大館町立実科高等女学校として大館女子小学校(現城南小学校)に設置 (修業年限2年、希望により1年延長可)募集生徒50名 |
2 | 4 | 25 | 第1回入学式 第1期生42名 校章制定 |
|
2 | 5 | 7 | 始業式、この日を開校記念日と定める。 | |
2 | 7 | 中田直哉初代校長着任 | ||
2 | 9 | 6 | 開校式挙行 | |
4 | 3 | 26 | 第一回卒業式 卒業生34名 | |
5 | 服装制定(和装―筒袖・紫色袴・内裾に白線1本) | |||
7 | 7 | 3 | 大館町立大館実科高等女学校と改称 | |
8 | 3 | 15 | 桜町に北側校舎(375.75坪)体操場(122.5坪)完成 | |
8 | 4 | 1 | 修業年限を3カ年と定める。 桜町の新校舎に移転 |
|
9 | 9 | 15 | 交友会(卒業生と在校生合同の組織)発足 | |
11 | 3 | 23 | 秋田県大館高等女学校(修業4カ年)となる。 | |
11 | 6 | 3 | 修学旅行はじまる。函館、札幌、小樽、経費(1人15円) | |
11 | 7 | 1 | 寄宿舎二棟完成 | |
11 | 9 | 町内に腸チフス流行。生徒3名死亡 | ||
11 | 12 | 25 | 友会誌「かつら」創刊号発行 | |
12 | 2 | 16 | 秋田県立大館高等女学校となる。(1学年1学級) | |
12 | 5 | 7 | 交友会を改組し「同窓会」の発会式 | |
13 | 4 | 1学年2学級100人の募集。1年課程の研究科併設. 入学は卒業生の中から約20名 |
||
13 | 6 | 第一回全県女子軟式テニストーナメント大会、優勝、準優勝 「優勝賞品 ドイツ製の置き時計) |
||
13 | 夏季克己旅行実施(八幡平登山) | |||
13 | 8 | 31 | 南校舎7教室完成 | |
13 | 陸上競技部誕生(本校クラブ発足第一号) | |||
昭和 | 4 | 4 | 制服を和服から洋服に改装(紺のスカート、セーラー服、黒長靴下、黒靴) | |
4 | バスケットボール部全県女子中学校大会で初優勝 | |||
5 | 田中文相来校、訓話 | |||
6 | 陸上競技部、全県中学校大会初優勝 | |||
7 | 全日本スキー選手権スラローム競技優勝(武田選手) | |||
8 | 9 | 7 | 校訓「誠実・勤勉・温容」を定める。(中村好校長) | |
8 | 9 | 30 | 創立20周年記念式典挙行 | |
8 | 9 | 30 | 校歌制定 詞 鎌田基吉(本校職員)曲 小松平五郎(由利郡出身作曲家) | |
9 | 6 | 修学旅行を北海道から関東、関西に変更(六泊七日) | ||
8 | 9 | 割烹室増築し移転 | ||
8 | 11 | 15 | 割烹室増築し移転 | |
10 | 大館高女スキー部編「女子スキー読本」出版(東京黎明社) | |||
12 | 7 | 23 | 夏季克己旅行 富士登山(31名) | |
14 | 7 | 20 | 夏期集団勤労作業 | |
15 | 4 | 1 | 1学年3学級となる。 | |
15 | 6 | 8 | 東雲原飛行場勤労奉仕 | |
15 | 8 | 5 | 秋田営林局長と分収林設定契約締結(北秋田郡長木沢国有林に設定 | |
15 | 面積8反6畝、杉2560本植林) | |||
15 | 10 | 小雪沢にて薪運搬及び植林作業 | ||
15 | この年より修学旅行中止 | |||
16 | 2 | 11 | 校旗樹立式(現在の校旗の桂高の文字が高女であった。) | |
16 | 4 | 屋内体操場、3教室増築 | ||
16 | 腕章制定 | |||
16 | 7 | 21 | 夏期心身鍛練(11日間) | |
16 | 12 | 11 | 神明社参拝戦勝祈願 | |
17 | 1 | 10 | 冬期心身鍛練(杖術、スキー、5日間) | |
17 | 4 | 略章制定 | ||
18 | 10 | 26 | 秋田県立高等女学校学則(各校の学則を統合)公布 | |
20 | 1 | 27 | 学徒動員で群馬県中島飛行機館林工場で就業(4年生130余名) | |
20 | 3 | 31 | 館林高女にて卒業式、(小坂、本荘両高女と合同) | |
23 | 4 | 1 | 学制改革により、秋田県立大館桂高等学校と改める(1学年4学級 | |
23 | 5 | 7 | 高等学校昇格開校式挙行(市川房枝氏講演) | |
24 | 3 | 高女最後の卒業式 | ||
24 | 4 | 20 | 寄宿舎移転修築工事完了 | |
25 | 4 | 1 | 1学年5学級編成となる。普通科、家庭科(被服、生活科をおく) | |
25 | 生徒会発足、家庭クラブ発足 | |||
25 | 5 | 現校章制定 | ||
26 | 4 | 1 | 1学年6学級編成となる。 | |
26 | PTA基金発足 修学旅行復活 | |||
28 | 11 | 7 | 創立40周年記念式典挙行 | |
29 | 2 | 1 | 南側校舎増築 | |
29 | 2 | 28 |
2.28 文芸誌「紫苑」創刊 |
|
29 | 12 | 15 | 体育館兼講堂並びに廊下新築 | |
30 | 5 | 27 | 第一回全県高校総合体育大会 | |
30 | 8 | 25 | 家庭科産振法による文部省指定校 | |
31 | 4 | 11 | 1学年7学級編成となる。6日制授業開始 | |
31 | 8 | 19 | 大館大火(罹災者、生徒76名、職員3名) | |
31 | 9 | 24 | 制服改訂 | |
33 | 6 | 7 | 岩波書店文化講演(湯川秀樹博士) | |
35 | 11 | 4 | 虻川吟子さんローマオリンピック報告会 | |
38 | 4 | 11 | 学年9学級編成となる | |
38 | 10 | 28 | 創立50周年記念講演 幸田 文氏 | |
38 | 11 | 1 | 創立50周年記念式典挙行(記念講演幸田文氏) | |
39 | 1 | 13 | かつら会館完成 | |
39 | 3 | 31 | 寄宿舎閉鎖 図書館完成 | |
39 | 11 | 24 | 体操オリンピック選手公開演技 | |
39 | 11 | 26 | 虻川吟子さん東京オリンピック報告会 | |
40 | 4 | 1 | 衛生看護科の設置、1学年10学級となる | |
42 | 5 | 6 | 校舎改築期成同盟会設立 | |
43 | 10 | 12 | 御成町大火(罹災者、生徒12名、職員1名) | |
45 | 2 | 2 | 猛吹雪のため生徒半数欠席 | |
46 | 8 | 20 | 校舎改築第一期工事完成 | |
47 | 2 | 29 | 校舎改築第二期工事完成 | |
47 | 7 | 10 | 北秋水害、浸水被害 生徒7名 職員5名 | |
47 | 11 | 15 | 新校舎への移転完了、大館市餅田字根下戸道下芋掘沢20番地 | |
48 | 4 | 21 | 必修クラブ開始 | |
48 | 5 | 10 | 陸上競技場完成 | |
48 | 9 | 6 | 創立60周年記念式典及び新校舎落成式(記念講演 臼井 常 氏) | |
48 | 10 | 1 | 住所変更 大館市餅田二丁目3番の1号 | |
49 | 3 | 25 | セミナーハウス新築工事完成(522.33u) | |
50 | 11 | 25 | 第二体育館建築工事完成(596.01u) | |
52 | 11 | 20 | 玄関前築山及び校舎前庭園整備工事完成 | |
53 | 4 | 19 | 流行性感冒のため休校(生徒の罹患者500余名) | |
54 | 4 | 1 | 文部省指定「昭和54.55年度高等学校学習習熟度別指導研究校」 | |
54 | 11 | 20 | 秋田県学校環境緑化コンクール秋田県教育委員会教育長賞 | |
55 | 3 | 18 | 全日本学校環境緑化コンクール入選 | |
55 | 4 | 1 | 第一次秋田県高校拡充整備計画による普通科1学級減 | |
55 | 9 | 30 | 視聴覚室英語教育用LL施設設備設置(133.2u) | |
56 | 4 | 1 | 第二次秋田県高校拡充整備計画により普通科1学級減、計27学級 | |
57 | 5 | 9 | 「ゆとり」勤労体験学習開始 | |
58 | 4 | 1 | 普通科21、衛生看護科3、計24学級 | |
58 | 9 | 21 | 「かつら乙女・学舎のあと」の記念碑除幕 | |
58 | 9 | 23 | 創立70周年記念式典(9.21 記念講演 宮尾 登美子 氏) | |
59 | 8 | 23 | 大館商業高校との「普職交流学習」開始 | |
63 | 4 | 1 | 普通科18、衛生看護科3、計21学級 | |
平成 | 2 | 6 | 8 | 第36回秋田県総合体育大会開催(大館市)アトラクションで本校のマスゲーム公開披露 |
3 | 4 | 1 | 普通科15、衛生看護科3、計18学級 | |
5 | 10 | 16 | 創立80周年記念式典挙行(9.23 記念講演 澤地久枝氏) | |
6 | 2 | 28 | かつら八十年史発刊 | |
7 | 4 | 1 | 文部省指定「平成7・8年度高等学校生徒指導研究推進指定校」 | |
8 | 4 | 1 | 新制服制定 | |
8 | 6 | 14 | 弓道場完成(木造平屋建て、51.3u) | |
8 | 10 | 4 | 文部省指定「生徒指導研究推進指定校」公開研究会を行う | |
9 | 12 | 1 | 大館市立総合病院内に衛生看護科専用実習施設確保(83.56u) | |
10 | 2 | 18 | トレーニング場・渡り廊下・完成(161.05u) | |
10 | 4 | 1 | 普通科12、衛生看護科3、計15学級 | |
11 | 1 | 20 | 秋田県高校総合体育大会スキー競技大会で全種目完全優勝、 総合三連覇達成 |
|
11 | 6 | 8 | 秋田県高校総合体育大会ソフトテニス部団体優勝 | |
12 | 1 | 20 | 秋田県高校総合体育大会スキー競技大会優勝、総合四連覇達成 | |
12 | 8 | 30 | 電子計算組織の更新 | |
13 | 1 | 20 | 秋田県高校総合体育大会スキー競技大会優勝、総合五連覇達成 | |
13 | 3 | 29 | LL機器の更新 | |